Jinan Changzheng Electromechanical Equipment Equipment Co., Ltd.
產(chǎn)品系列
PRODUCTS??
| 序號 | 使用狀況 | |
| 1 | 奧體中心:游泳館、網(wǎng)球館、羽毛球館 | 良好 |
| 2 | 奧體中心安置房 | 良好 |
| 3 | 銀座長清常春藤 | 良好 |
| 4 | 山東高速公路集團(tuán) | 良好 |
| 5 | 山東省疾病預(yù)防控制中心 | 良好 |
| 6 | 云南云翔玻璃廠 | 良好 |
| 7 | 日照海納房地產(chǎn)有限公司 | 良好 |
| 8 | 南昌隆鑫財(cái)富廣場 | 良好 |
| 9 | 山東萊蕪泰鋼焦化廠 | 良好 |
| 10 | 山東省救災(zāi)物資儲備中心 | 良好 |
| 11 | 山東巨野巨潤特種優(yōu)質(zhì)浮法玻璃有限公司 | 良好 |
| 12 | 山東魏橋股份有限公司 | 良好 |
| 13 | 上海中旗集團(tuán) | 良好 |
| 14 | 山東省女子戒毒所 | 良好 |
| 15 | 山東中潤置業(yè)淄博華僑城 | 良好 |
| 16 | 山東中潤置業(yè)淄博、濟(jì)南華僑城二期 | 良好 |
| 17 | 長清大學(xué)園科技園 | 良好 |
| 18 | 山大第二附屬醫(yī)院 | 良好 |
| 19 | 山東齊魯醫(yī)院 | 良好 |
| 20 | 東營勝利油田 | 良好 |
| 21 | 安丘銀座 | 良好 |
| 22 | 武警部隊(duì) | 良好 |
| 23 | 菏澤恒通置業(yè)發(fā)展有限公司 | 良好 |
| 24 | 中國重汽集團(tuán) | 良好 |
| 25 | 青島格力源電氣有限公司 | 良好 |
| 26 | 長清匯富苑小區(qū) | 良好 |
| 27 | 長清構(gòu)配件廠 | 良好 |
| 28 | 高新開發(fā)區(qū)出口加工廠 | 良好 |
| 29 | 濟(jì)發(fā)泉城(溫州城) | 良好 |
| 30 | 濟(jì)南正昊新材料有限公司 | 良好 |
| 31 | 濟(jì)南普利供水工程有限公司 | 良好 |
| 32 | 歷城第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 良好 |
| 33 | 齊魯制藥廠 | 良好 |
| 34 | 王舍人安置小區(qū) | 良好 |
| 35 | 濟(jì)南龍泉山莊 | 良好 |
| 36 | 濟(jì)南光大水務(wù)污水處理廠 | 良好 |
| 37 | 淄博齊林熱電有限公司 | 良好 |
| 38 | 山東新華制藥廠 | 良好 |
| 39 | 禹城電廠 | 良好 |
| 40 | 黃臺電廠 | 良好 |
| 41 | 濟(jì)南時代基地 | 良好 |
| 42 | 濟(jì)南圣凱財(cái)富廣場 | 良好 |
| 43 | 濟(jì)南翰森國際廣場 | 良好 |
| 44 | 紅山圣都 | 良好 |
| 45 | 荷蘭山莊 | 良好 |
| 46 | 中國建設(shè)銀行天橋支行 | 良好 |
| 47 | 小魯莊工業(yè)園 | 良好 |
| 48 | 藍(lán)石置業(yè)田源工程指揮部 | 良好 |
| 49 | 北京首華建設(shè)經(jīng)營有限公司濟(jì)南分公司 | 良好 |
| 50 | 濟(jì)南九0醫(yī)院 | 良好 |
| 51 | 茌平熱電廠 | 良好 |
| 52 | 齊河貴和華城 | 良好 |
| 53 | 濮陽油田 | 良好 |
| 54 | 長清雙泉會所 | 良好 |
| 55 | 德州電廠 | 良好 |
| 56 | 巴黎花園 | 良好 |
| 57 | 濟(jì)南四建四一0工程 | 良好 |
| 58 | 中石化華北分公司 | 良好 |
| 59 | 荊山小區(qū)住宅樓 | 良好 |
| 60 | 山東豪威建設(shè)有限公司 | 良好 |
| 61 | 長泰集團(tuán)寶馬家具工程 | 良好 |
| 62 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 63 | 濟(jì)南雙魯建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 良好 |
| 64 | 長興建設(shè)工程公司大學(xué)城安置房二期 | 良好 |
| 65 | 山東三瑞電器有限公司 | 良好 |
| 66 | 東阿縣北關(guān)商貿(mào)大廈 | 良好 |
| 67 | 曲阜市建筑工程公司濟(jì)南工程處 | 良好 |
| 68 | 匡山碧桂園 | 良好 |
| 69 | 山東省濟(jì)南監(jiān)獄 | 良好 |
| 70 | 山東萬和建工有限公司 | 良好 |
聯(lián)系我們
CONTACT?? US
? 傳真:0531-85715684 85063999
? 手機(jī):138 0540 2148